Menelusuri Indeks Judul
| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022) | Abstrak PDF |
| Raisya Ouva Tazkia, Ramzijah Ramzijah, Herizal Herizal | ||
| Vol 4, No 2 (2026): AGUSTUS 2026 | PENGARUH KOMPETENSI, PENEMPATAN PEGAWAI DAN KEJELASAN DESKRIPSI JABATAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| wirdatul Husna, Husaini Abdullah, Muhammad Nur | ||
| Vol 4, No 2 (2026): AGUSTUS 2026 | PENGARUH LEARNING AGILITY DAN PSYCHOLOGICAL SAFETY TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT SAMALANGA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL | Abstrak PDF |
| Nailus Saadah, Herizal Herizal, Cut Italina | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PIUTANG TERHADAP TINGKAT LABA PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2021 | Abstrak PDF |
| Nora Fadilah, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | Abstrak PDF |
| Abdul Hadi, Zulkifli Zulkifli, Herizal Herizal | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Rauzatul Jannah, Zulkifli Zulkifli, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN E-MONEY TERHADAP MINAT TRANSAKSI ONLINE PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA PADA PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA SIGLI | Abstrak PDF |
| Zamzami Nabawi, Zulfikar Zulfikar, Herizal Herizal | ||
| Vol 4, No 2 (2026): AGUSTUS 2026 | PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI DISIPLIN KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Yusniati Yusniati, Husaini Abdullah, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, E- MARKETING DAN INOVASI PRODUK TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN PADA USAHA NISA PELAMINAN | Abstrak PDF |
| Zahara Phonna, Cut Italina, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 4, No 2 (2026): AGUSTUS 2026 | PENGARUH ORGANIZATIONAL CULTURE DAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN ORGANIZATIONAL PERFORMANCE PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Tari Handayani, Zulkifli Zulkifli, Boihaki Boihaki | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Oriensi Pesaing Dan Inovasi Produk Kain Terhadap Kinerja Pemasaran Dengan Perkembangan Penjualan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Toko Textile Sigli Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Irvan Irvan, Zulfikar Zulfikar, Herizal Herizal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Muradi Hilmi, Syamsul Akmal, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | Pengaruh Pengalaman Pembelian Dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Dengan Persepsi Konsumen Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Rumah Makan Nasi Goreng Ie Leubee Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Shanti Shanti, Mahrizal Mahrizal, Herizal Herizal | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Muhammad Danil, Syamsul Akmal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Muhammad Syauki, Herizal Herizal, Boihaki Boihaki, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PERILAKU ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP EFESIENSI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Agus Nita, Husaini Abdullah, Nyak Umar | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Abstrak PDF |
| Zulkifli Zulkifli, Nazariah Nazariah, Muhammad Nur | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Nadia Suci Ananda, Arjuniadi Arjuniadi, Nazariah Nazariah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PENGARUH PROMOSI PENJUALAN ONLINE, JAMINAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELIAN ONLINE DI PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Arita Arita, Nyak Umar, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH PSIKOLOGI KONSUMEN DAN KETELITIAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstrak PDF |
| Mulya Ulva, Teuku Isnaini, Syamsul Akmal | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN KEAHLIAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KERJA PEGAWAI DENGAN JOB SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Mailul Mona, Husaini Abdullah, Fakhrurrazi Fakhrurrazi, Irza Amelia | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, CURRENT RATIO DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Khalisia Vania, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH SELF-ESTEEM DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP BRAND LOYALTY DENGAN BRAND TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Zia Ulhaq, Mahriza Mahriza, Cut Yusnidar, Irza Amelia | ||
| Vol 4, No 2 (2026): AGUSTUS 2026 | PENGARUH SISTEM INFORMASI, LINGKUNGAN KERJA FISIK DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Farah Farah, Syamsul Akmal, Ery Jayanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI TOKO TEKSTIL MULIA TEX BEUREUNUEN KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Adinda Sapitri, Zulkifli Zulkifli, Cut Yusnidar | ||
| 51 - 75 of 92 Item | << < 1 2 3 4 > >> | |
Mendeley
