Menelusuri Indeks Judul
| Terbitan | Judul | |
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, E- MARKETING DAN INOVASI PRODUK TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN PADA USAHA NISA PELAMINAN | Abstrak PDF |
| Zahara Phonna, Cut Italina, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Oriensi Pesaing Dan Inovasi Produk Kain Terhadap Kinerja Pemasaran Dengan Perkembangan Penjualan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Toko Textile Sigli Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Irvan Irvan, Zulfikar Zulfikar, Herizal Herizal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Muradi Hilmi, Syamsul Akmal, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | Pengaruh Pengalaman Pembelian Dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Dengan Persepsi Konsumen Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Rumah Makan Nasi Goreng Ie Leubee Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Shanti Shanti, Mahrizal Mahrizal, Herizal Herizal | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Muhammad Danil, Syamsul Akmal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Muhammad Syauki, Herizal Herizal, Boihaki Boihaki, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PERILAKU ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP EFESIENSI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Agus Nita, Husaini Abdullah, Nyak Umar | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Abstrak PDF |
| Zulkifli Zulkifli, Nazariah Nazariah, Muhammad Nur | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Nadia Suci Ananda, Arjuniadi Arjuniadi, Nazariah Nazariah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PENGARUH PROMOSI PENJUALAN ONLINE, JAMINAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELIAN ONLINE DI PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Arita Arita, Nyak Umar, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH PSIKOLOGI KONSUMEN DAN KETELITIAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstrak PDF |
| Mulya Ulva, Teuku Isnaini, Syamsul Akmal | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN KEAHLIAN KERJA TERHADAP PENINGKATAN KERJA PEGAWAI DENGAN JOB SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Mailul Mona, Husaini Abdullah, Fakhrurrazi Fakhrurrazi, Irza Amelia | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, CURRENT RATIO DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Khalisia Vania, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH SELF-ESTEEM DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP BRAND LOYALTY DENGAN BRAND TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Zia Ulhaq, Mahriza Mahriza, Cut Yusnidar, Irza Amelia | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI TOKO TEKSTIL MULIA TEX BEUREUNUEN KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Adinda Sapitri, Zulkifli Zulkifli, Cut Yusnidar | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Store Display dan Dampak Resiko Terhadap Testimoni Pelanggan dengan Brand Switching Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Konsumen Tazzy Skincare Sigli Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Zahrina Zahrina, Mahrizal Mahrizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN ASET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR KEUANGAN G11 BANK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Abstrak PDF |
| Fajar Isnaini, Irza Amelia, Nazariah Nazariah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN EMPLOYEE RETENTION SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstrak PDF |
| Rizki Zulaidi, Zulkifli Zulkifli, Syamsul Akmal | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Testimoni dan Kebutuhan Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Ekspetasi Pelanggan Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Online Shop Lazada Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur | Abstrak PDF |
| Anita Anita, Mahrizal Mahrizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi, Irza Amelia | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) DENGAN DEBT RATIO (DR) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Dilla Munira, Nazariah Nazariah, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TEXTILE DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Abstrak PDF |
| Arini Alfinurin, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH WORK LIFE BALANCE, DAN BURNOUT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN EFEKTIVITAS KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Yusra Dewi, Husaini Abdullah, Muhammad Nur | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PERAN AFFILIATE MARKETING DAN KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN PEMBERIAN JAMINAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Halimatus Sakdiah, Cut Yusnidar, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PERAN DIMENSI KUALITAS DAN KEPUTUSAN TERHADAP LOYALITAS PASIEN PADA RUMAH SAKIT CITRA HUSADA | Abstrak PDF |
| Aura Nafisi, Muhammad Rizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PERAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PERSONALISASI PENGALAMAN BELANJA DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN APLIKASI TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN | Abstrak PDF |
| Deva Syahira Dwina, Mahrizal Mahrizal, Muhammad Nur, Zulfikar Zulfikar | ||
| 51 - 75 of 77 Item | << < 1 2 3 4 > >> | |
Mendeley
