Menelusuri Indeks Judul
| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | ANALISIS CAPITAL ADEQUENCY RATIO DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP ROA PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstrak PDF |
| Nur Syimah, Nazariah Nazariah, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | ANALISIS GROSS PROFIT MARGIN (GPM), RETURN ON EQUITY (ROE) DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER D232 PERKEBUNAN DAN TANAMAN PANGAN DI BEI PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Nora Fazira, Irza Amelia, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | ANALISIS KECERDASAN EMOSIONAL DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI TERHADAP EFESIENSI KERJA DENGAN KETERIKATAN PEGAWAI SEBAGAI INTERVENING PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Firda Audina, Husaini Abdullah, Syamsul Akmal | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Ridwanto Ridwanto, Arjuniadi Arjuniadi, Husaini Abdullah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | ANALISIS METODE PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD) DAN JAMINAN QUALITY SERVICE TERHADAP PERKEMBANGAN PENJUALAN PADA UMKM BOUQUET UNBEE DI KEC PIDIE KAB PIDIE | Abstrak PDF |
| Fia Hummairah, Cut Yusnidar, Muhammad Nur | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | ANALISIS PEMBERDAYAAN PEGAWAI, PENGEMBANGAN KARIR SERTA KEPEMIMPINAN SPIRITUAL TERHADAP EFISIENSI KERJA PADA KANTOR BUPATI KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Mastura Mastura, Husaini Abdullah, Syamsul Akmal | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | ANALISIS PEMBERIAN PENGHARGAAN, TUNJANGAN KERJA DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Nazia Tussyafana, Husaini Abdullah, Herizal Herizal | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | ANALISIS PEMBERIAN REMUNERASI DAN INSENTIF TERHADAP TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Fitriyani Ftiriyani, Boihaki Boihaki, Ismayli Ismayli, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | ANALISIS PENGARUH BEBAN KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI (ADP) TERHADAP KESELAMATAN KERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Misbahuddib Misbahuddin, Syamsul Akmal, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Ardian Abdilah, Husaini Abdullah, Ery Jayanti | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Khadijah Nurul Fitri, Husaini Abdullah, Herizal Herizal | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN LOYALITAS PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Zikra Hayati, Zulkifli Zulkifli, Husaini Abdullah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR CUNSUMER NON-CYCLICALS | Abstrak PDF |
| Miftahul Jannah, Ramzijah Ramzijah, Evi Maulida Yanti | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | ANALISIS PENGARUH TANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PADA DISDUKCAPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Muhammad Arif, Syamsul Akmal, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | ANALISIS PRIVASI, REPURCHASE INTENTION DAN JAMINAN TERHADAP PEMBELIAN ONLINE APLIKASI LAZADA (STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE) | Abstrak PDF |
| Mukammil Mkammil, Cut Yusnidar, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | ANALISIS QUICK RATIO (QR), CURRENT RATIO (CR) DAN WORKING KAPITAL TURNOVER (WCTO) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR J211 KONSTRUKSI BANGUNAN DI BEI PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Rahmadani Rahmadani, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie | Abstrak PDF |
| Rocky Saputra, Ramzijah Ramzijah, Syamsul Akmal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR KEUANGAN G211 LAYANAN PEMBIAYAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Asmaul Husna, Nazariah Nazariah, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | ANALISIS STRATEGIS LOKASI DAN EKSPEKTASI NASABAH TERHADAP KEPUASAN NASABAH MEMANFAATKAN ATM PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Analysis og location strategy and Customer Expectations on customer satiffaction using ATM of PT. Bank Syarih Indonesia (BSI) | Abstrak PDF |
| Eva Maulida Putri, Zulfikar Zulfikar, Cut Italina | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | DAMPAK DARI NILAI NASABAH DAN PENANGANAN KOMPLAIN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA | Abstrak PDF |
| Nur Rahmayani, Mahrizal Mahrizal, Husaini Abdullah | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | HUBUNGAN ISLAMIC BRANDING, KUALITAS PRODUK DAN LIFESTYLE TERHADAP MINAT BELI PRODUK SKINCARE (Studi Pada Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur yang Menggunakan Produk Skincare) | Abstrak PDF |
| Safrina Rina, Cut Yusnidar, Nelliyana Nelliyana | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | Implementasi Transformasi Digital Kecerdasan Buatan Dan Internet Of Thing (IoT) Terhadap Minat Beli Online Pada Gerabah Mini Daerah (GRAMIDA) Kec Pidie Kab Pidie | Abstrak PDF |
| Mahlil Mafrawi, Zulfikar Zulfikar, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | KEGUNAAN E-SERVICE QUALITY DAN E- SECURITY SEALS TERHADAP PERMINTAAN PRODUK PADA APLIKASI LAZADA | Abstrak PDF |
| rezika ziara, Teuku Isnaini, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | Non-Fungible Tokens (NFTs) Phenomenon : Understanding, Trends, and Implications in Era 5.0 | Abstrak PDF |
| Teuku Isnaini, Boihaki Boihaki | ||
| Vol 4, No 1 (2026): JANUARI 2026 | PENGARUH DESAIN PEKERJAAN, JOB DESCRIPTION DAN FASILITAS KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Abstrak PDF |
| Absana Nabila, Husaini Abdullah, Muhammad Nur | ||
| 1 - 25 of 77 Item | 1 2 3 4 > >> | |
Mendeley
