Menelusuri Indeks Judul
| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH FREE CASH FLOW DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP DIVIDEN PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Abstrak PDF |
| Armaya Yulita, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Rifki Ona, Boihaki Boihaki, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | Pengaruh Green Marketing Dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Green Purchase Intention Sebagai Variabel Moderating Pada Produk Tazzi Di Kecamatan Mutiara Barat Kabupaten Pidie | Abstrak PDF |
| Susi Irhamna, Zulfikar Zulfikar, Husaini Abdullah | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN PEMBELIAN ( Studi Pada Pemelian Air Masak Al Baroqah Di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie ) | Abstrak PDF |
| Miftah Jannah, Cut Yusnidar, Teuku Isnaini | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH INOVASI PELAYANAN DAN KINERJA PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KARTU PERDANA INTERNET TELKOMSEL (STUDI KASUS PADA PENGGUNA PAKET DATA TELKOMSEL DI PADANG TIJI) | Abstrak PDF |
| Safrizal Safrizal, Teuku Isnaini, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PENGARUH ISLAMIC BRANDING DAN LIFESTYLE TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA PRODUK MS GLOW PADA GENERASI MILLENNIAL DI KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Nur Khaira, Teuku Isnaini, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF DAN KEADILAN PROSEDURAL TERHADAP KETERIKATAN PEGAWAI DENGAN PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Murina Manti, Syamsul Akmal, Ery Jayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH KEAMANAN, KEMUDAHAN DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE PAKAIAN JADI PADA APLIKASI SHOPEE (Studi Kasus pada Masyarakat Padang Tiji Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Ayu Maulita, Teuku Isnaini, Syamsul Akmal | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL DAN KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN STRES KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Putri Rahmazani, Boihaki Boihaki, Ismayli Ismayli, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH KESEIMBANGAN KERJA, KOMUNIKASI INTERNAL, DAN PROGRAM PENGHARGAAN TERHADAP PRESTASI PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Afdhaludz Dzikri, Zulkifli Zulkifli, Nyak Umar | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Keunggulan Model dan Relationship Terhadap Permintaan Konsumen Sepeda Motor Roda Dua Dengan Keterikatan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Dealer Motor PT. Cappella Dinamik Nusantara di Kabupaten Pidie | Abstrak PDF |
| Zikra Riasyadi, Cut Yusnidar, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH KEUNIKAN PRODUK, PEMASARAN DIGITAL DAN LOYALITAS KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN FARFUM ISI ULANG DI KECAMATAN MEUREUDU | Abstrak PDF |
| Asmaul husna, Teuku Isnaini, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Keunikan Produk dan Kelengkapan Produk Terhadap Permintaan Konsumen Dengan Memediasi Nilai Manfaat Produk Pada Toko Mr. D.I.Y Sigli Kabupaten Pidie | Abstrak PDF |
| Mulia Sari, Teuku Isnaini, Ismayli Ismayli, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022) | Abstrak PDF |
| Raisya Ouva Tazkia, Ramzijah Ramzijah, Herizal Herizal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PIUTANG TERHADAP TINGKAT LABA PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI SUB SEKTOR ROKOK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2021 | Abstrak PDF |
| Nora Fadilah, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH LOCUS OF CONTROL DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Rauzatul Jannah, Zulkifli Zulkifli, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH MEDIA SOSIAL DAN E-MONEY TERHADAP MINAT TRANSAKSI ONLINE PRODUK SEPEDA MOTOR MEREK HONDA PADA PT CAPELLA DINAMIK NUSANTARA SIGLI | Abstrak PDF |
| Zamzami Nabawi, Zulfikar Zulfikar, Herizal Herizal | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW, E- MARKETING DAN INOVASI PRODUK TERHADAP PERMINTAAN KONSUMEN PADA USAHA NISA PELAMINAN | Abstrak PDF |
| Zahara Phonna, Cut Italina, Mahrizal Mahrizal | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Oriensi Pesaing Dan Inovasi Produk Kain Terhadap Kinerja Pemasaran Dengan Perkembangan Penjualan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Toko Textile Sigli Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Irvan Irvan, Zulfikar Zulfikar, Herizal Herizal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstrak PDF |
| Muradi Hilmi, Syamsul Akmal, Muhammad Nur | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | Pengaruh Pengalaman Pembelian Dan Kepercayaan Terhadap Minat Beli Dengan Persepsi Konsumen Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Rumah Makan Nasi Goreng Ie Leubee Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Shanti Shanti, Mahrizal Mahrizal, Herizal Herizal | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Muhammad Syauki, Herizal Herizal, Boihaki Boihaki, Desi Rahma Yanti | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH PERILAKU ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP EFESIENSI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Agus Nita, Husaini Abdullah, Nyak Umar | ||
| Vol 2, No 2 (2024): MEI 2024 | PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Abstrak PDF |
| Zulkifli Zulkifli, Nazariah Nazariah, Muhammad Nur | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Nadia Suci Ananda, Arjuniadi Arjuniadi, Nazariah Nazariah | ||
| 26 - 50 of 67 Item | << < 1 2 3 > >> | |
Mendeley
