Menelusuri Indeks Judul
| Terbitan | Judul | |
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PENGARUH PROMOSI PENJUALAN ONLINE, JAMINAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELIAN ONLINE DI PIDIE JAYA | Abstrak PDF |
| Arita Arita, Nyak Umar, Ismayli Ismayli | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH PSIKOLOGI KONSUMEN DAN KETELITIAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN ULANG SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstrak PDF |
| Mulya Ulva, Teuku Isnaini, Syamsul Akmal | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH RETURN ON ASSETS, CURRENT RATIO DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2017-2021 | Abstrak PDF |
| Khalisia Vania, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH SELF-ESTEEM DAN SOCIAL INFLUENCE TERHADAP BRAND LOYALTY DENGAN BRAND TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Zia Ulhaq, Mahriza Mahriza, Cut Yusnidar, Irza Amelia | ||
| Vol 1, No 1 (2023): MEI 2023 | PENGARUH STORE ATMOSPHERE DAN VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI TOKO TEKSTIL MULIA TEX BEUREUNUEN KABUPATEN PIDIE | Abstrak PDF |
| Adinda Sapitri, Zulkifli Zulkifli, Cut Yusnidar | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Store Display dan Dampak Resiko Terhadap Testimoni Pelanggan dengan Brand Switching Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Konsumen Tazzy Skincare Sigli Kabupaten Pidie) | Abstrak PDF |
| Zahrina Zahrina, Mahrizal Mahrizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 3 (2024): SEPTEMBER 2024 | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN ASET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR KEUANGAN G11 BANK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022 | Abstrak PDF |
| Fajar Isnaini, Irza Amelia, Nazariah Nazariah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH TALENT MANAGEMENT DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN EMPLOYEE RETENTION SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstrak PDF |
| Rizki Zulaidi, Zulkifli Zulkifli, Syamsul Akmal | ||
| Vol 3, No 1 (2025): JANUARI 2025 | Pengaruh Testimoni dan Kebutuhan Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Ekspetasi Pelanggan Sebagai Variabel Moderating Studi Kasus Online Shop Lazada Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur | Abstrak PDF |
| Anita Anita, Mahrizal Mahrizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi, Irza Amelia | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PENGARUH TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) DENGAN DEBT RATIO (DR) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Dilla Munira, Nazariah Nazariah, Arjuniadi Arjuniadi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TEXTILE DAN GARMENT YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019 | Abstrak PDF |
| Arini Alfinurin, Nazariah Nazariah, Ramzijah Ramzijah | ||
| Vol 3, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 | PENGARUH WORK LIFE BALANCE, DAN BURNOUT TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN EFEKTIVITAS KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Yusra Dewi, Husaini Abdullah, Muhammad Nur | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PERAN AFFILIATE MARKETING DAN KOMUNIKASI PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN PEMBERIAN JAMINAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstrak PDF |
| Halimatus Sakdiah, Cut Yusnidar, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PERAN DIMENSI KUALITAS DAN KEPUTUSAN TERHADAP LOYALITAS PASIEN PADA RUMAH SAKIT CITRA HUSADA | Abstrak PDF |
| Aura Nafisi, Muhammad Rizal, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 3, No 2 (2025): MEI 2025 | PERAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE, PERSONALISASI PENGALAMAN BELANJA DAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN APLIKASI TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN | Abstrak PDF |
| Deva Syahira Dwina, Mahrizal Mahrizal, Muhammad Nur, Zulfikar Zulfikar | ||
| Vol 1, No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 | PERANAN FREE PICK UP SERVICE DAN CASH ON DELIVERY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PENGGUNA JASA PENGIRIMAN DI JNE | Abstrak PDF |
| RAUZATUL JANNAH, Ismayli Ismayli, Fakhrurrazi Fakhrurrazi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): JANUARI 2024 | SISTEM ATMOSFER WEBSITE TOKO ONLINE, KUALITAS LAYANAN DAN JAMINAN TERHADAP EMOSIONAL KONSUMEN APLIKASI SHOPEE | Abstrak PDF |
| T Nazarul Fazil, Muhammad Nur, Zulfikar Zulfikar | ||
| 51 - 67 of 67 Item | << < 1 2 3 | |
Mendeley
